Datum | Prüfungsort | Klasse | Total | AKZ |
01.03.14 | SMF Verein Schw. Militärhundeführer | BH III | 237 | ja |
10.11.13 | Boxerclub OG ZH | BH III | 238 | ja |
09.12.12 | KV Turgi | BH III | 184 | nein |
18.12.11 | SC OG Klingnau | BH III | 209 | nein |
07.11.10 | SKBS OG Hallwil | BH II | 255 | ja |
05.09.10 | KV-Frickthal | BH II | 252 | ja |
15.11.08 | Hundesport Tägerhard | BHI | 269 | ja |
25.10.08 | KV-Fricktal | BHI | 235 | nein |
24.02.08 | HS Surbtal | BHI | 208 | nein |
Datum |
Ort |
Richter |
Klasse | Resultat |
18.06.06 | Klubschau SKBS, Burgdorf | J. Ebels (NL) | Offen | vorzüglich 1, CAC |
01.04.06 | Colmar Exp. Canine International | M. Griol (F) | Offen | vorzüg lich 4 |
13.03.05 | IHA Offenburg | M. Vermeire (B) | Jugendklasse | vorzüglich 1 Jugendsieger |